Колесные экскаваторы Hitachi ZAXIS 130W: технические характеристики, описание, видео
- Тип: Колесные экскаваторы;
- Производитель: HITACHI;
- Модель: Hitachi ZAXIS 130W.
Hitachi ZAXIS 130W фото
Hitachi ZAXIS 130W описание
Забавное видео о том, как механизатор моет экскаватор, сначала он помыл все ветошью, потом сел в кабину набр.
Технические характеристики Hitachi ZAXIS 130W
| Параметры копания ZX-130W | |
| Длина рукояти | 2,10 м |
| A Maкс. радиус копания | 8040 |
| A' Maкс. радиус копания (грунта) | 7840 |
| B Maкс. глубина копания | 4630 |
| B' Maкс. глубина копания (уровень 8') | 4400 |
| C Макс. высота копания | 8630 |
| D Maкс. высота разгрузки | 6220 |
| E Мин. радиус поворота | 2610 |
| F Mакс. высота среза при копании | 4140 |
| Сила копания ковша*, ISO | 99 Кн |
| Сила копания ковша*, SAE: PCSA | 86 Кн |
| Сила рабочего хода рукояти*, ISO | 73 Кн |
| Сила рабочего хода рукояти*, SAE: PCSA | 71 Кн |
| Двигатель ZX-130W | |
| Модель | Isuzu |
| Engine family | 4BG1XABF |
| Тип двигателя | 4BG1XABFA |
| Тип | с турбонаддувом, 4-х тактный, с водяным охлаждением |
| Число цилиндров | 4 |
| МОЩНОСТЬ | |
| Передвижение | |
| по системе DIN 6271 | 87,5 кВт/123 л.с. при 2200 мин-1 |
| по системе SAE J1349 | 87,5 кВт/123 л.с. при 2200 мин-1 |
| по системе ISO 9249 | 87,5 кВт/123 л.с. при 2200 мин-1 |
| ECE-R24 | 87,5 кВт/123 л.с. при 2200 мин-1 |
| Копание | |
| по системе DIN6271 усил режим: | 86,2 кВт при 1950 мин-1 |
| Обычный режим: | 83,0 кВт при 1750 мин-1 |
| по системе SAEJ1349 усил режим: | 86,2 кВт при 1950мин-1 |
| Обычный режим: | 83,0 кВт при 1750 мин-1 |
| по системе ISO9249 усил режим: | 86,2 кВт при 1950мин-1 |
| Обычный режим: | 83,0 кВт при 1750 мин-1 |
| Вращающий момент | 437 Нм при 1800 мин-1 |
| Рабочий объем | 4,329 л |
| Диаметр и ход поршня | 105х125 мм |
| Аккумуляторы | 2х12В/55АН |
| Генератор | механическое регулирование скорости с шаговым (электро) двигателем. |
| Поворотная платформа ZX-130W | |
| Полноповоротная платформа | Сварная конструкция изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает повышенную износоустойчивость машины. D-образная рама защищает поворотную платформу от деформации. |
| Механизм поворота | Масляный аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором. Поворотный круг снабжен однорядным шарикоподшипником и зубчатой шестерней внутреннего зацепления. Зубчатая передача обеспечивается постоянной смазкой. Стояночный тормоз поворотной платформы – гидромеханический, дискового типа. Скорость вращения платформы 13.1 мин-1 |
| Кабина оператора | Независимая просторная кабина шириной 1005 мм и высотой 1675 мм соответствует стандартом ISO. Закаленные стекла обеспечивают круговой обзор. Передние окна (верхнее и нижнее) могут открываться. Сиденья снабжены подлокотниками, имеют продольную регулировку (могут перемещаться вместе с джойстиками управления или без них) и откидывающуюся спинку. |
| Заправочные емкости ZX-130W | |
| Топливный бак | 250 |
| Охлаждающая жидкость | 9 |
| Моторное масло | 15.8 |
| Поворотный механизм | 3.2 |
| Трансмиссия | 2.9 |
| Передний дифференциал | 8.25 |
| Задний дифференциал | 9 |
| Hub reduction gear | |
| Передний мост | 2х1 |
| Задний мост | 2х0,9 |
| Гидравлическая система | 180 |
| Гидравлический бак | 75 |
| Эксплуатационный вес ZX-130W | |
| Оборудование | Эксплуатационный вес |
| Бульдозерный отвал | 13 600 кг |
| Задний аутригер | 13 900 кг |
| Передний и задний аутригер | 14 900 кг |
| Аутригер и отвал | 14 600 кг |
Hitachi ZAXIS 130W видео
Отзывы о Hitachi ZAXIS 130W
Такой широкий ассортимент техники позволяет каждому клиенту выбрать именно ту модель, которая понадобится ему для выполнения конкретно поставленной задачи.












